Günümüzde çok çeşitli elektronik haberleşme yolları kullanılmaktadır. Bu çeşitli haberleşme yolları kullanılırken ana amaç, her türlü bilginin en kısa sürede ve doğru olarak karşı tarafa iletilmesidir. Özellikle acele, güvenlik, tehlike, emniyet vb. durumlarda haberleşme yollarını fazla meşgul etmeden, bilgiyi geciktirmeden ve yabancı dille anlaşamayan radyo operatörlerinin daha kolay anlaşmasını sağlamak için bazı kodlar kullanılır. Bunlar Q, Z, Servis, Sinpo ve Sinpfemo kodlarıdır.
Bu kodlardan Q Kodlarının orjinalleri 1909 yılında İngiliz hükümeti tarafından öncelikle gemi ve kıyı istasyonlarının haberleşmesinde kullanımı için tasarlanmış ve kısaltmaların listesi oluşturulmuştur. Kullanım kolaylığı, anlaşılırlık, akıcılık, hızlılık vb. pozitif yönlerinin yanında deniz taşıtlarının haberleşmesi başta olmak üzere ingilizce bilmemenin eksikliğini ortadan kaldıran Q Kodları bütün dünyada tüm haberleşme alanlarında hızla kabul görmüştür.
Londra’da 1912 ve 1913 yıllarında yapılan toplantılar sonucu, Üçüncü Uluslararası Radyo-telgraf Sözleşmesi (Third International Radiotelegraph Convention) ile Servis Yönetmeliği’ne (Service Regulations) radyo ve telgraf iletişiminde kullanılmak üzere toplam 45 adet Q Kodu kısaltması listesi (List of Abbreviations to be used in Radio Communications) eklenmiştir.
Bu kodlar 1965 yılında ARRL Amateur Radio Station Log Book’ta yayınlanmıştır ve günümüzde tüm amatör telsizciler tarafından çok geniş olarak kullanılmaktadır.
QRG? | Kesin frekansınızı ya da … istasyonunun frekansını verir misiniz? |
QRG xxx | Frekansın ya da … istasyonunun frekansı xxx |
QRH? | Frekansım değişiyor mu? |
QRH | Evet, değişiyo |
QRI? | Gönderme tonu nasıl? |
QRI 1-3 | Gönderme tonu 1 (iyi), 2 (orta), 3 (kötü) |
QRK? | Sinyalimin ya da … istasyonunun anlaşılırlığı/okunabilirliği nasıl? |
QRK 1-5 | Anlaşılırlığınız/okunabilirliğiniz 1 (kötü), 2 (zayıf), 3 (orta), 4 (iyi), 5 (çok iyi) |
QRL? | Meşgul müsünüz? |
QRL | Evet, meşgulüm |
QRM? | Enterferans (göndermeme |
QRM 1-5 | 1 (yok), 2 (hafif), 3 (orta), 4 (güçlü), 5 (aşırı) |
QRN? | Statik gürültüden (atmosferik parazit kast ediliyor) etkileniyor musun? |
QRN 1-5 | 1 (yok), 2 (hafif), 3 (orta), 4 (güçlü), 5 (aşırı) |
QRO? | Güç arttırayım mı? |
QRO | Evet, güç arttırın |
QRP? | Güç azaltayım mı? |
QRP | Evet, güç azaltın |
QRQ? | Gönderme hızını arttırayım mı? |
QRQ | Evet, gönderme hızını arttırın |
QRS? | Gönderme hızını azaltayım mı? |
QRS | Evet, gönderme hızını azaltın |
QRT? (*) | Göndermeyi durdurayım mı? |
QRT (*) | Göndermeyi durdurun lütfen |
QRU? | Başka mesajınız var mı? |
QRU | Başka mesajım yok |
QRV? | V serisi göndereyim mi? |
QRV | V serisi gönderin (Not: bu işlem ayar/test için yapılır) |
QRW? | … istasyonuna … KHz ile çağrı yaptığınızı bildireyim mi? |
QRW | Evet, … istasyonuna … KHz ile çağrı yaptığımı bildirin lütfen |
QRX? (*) | Beni tekrar ne zaman çağıracaksınız? |
QRX (*) | Saat ..:.. (UTC) … KHz üstünden çağıracağım |
QRZ? (*) | Kendini tanıtır mısın? |
QSA? | Benim ya da … istasyonunun sinyal kuvveti nedir? |
QRA | S1-S9 … |
QSB? | Sinyalde dalgalanma-deðiþkenlik (fading) var mý? |
QSB | Evet, var |
QSD? | Gönderdiðimde (manipleden |
QSD | Evet, sorun var |
QSI? | Araya giremedim, … istasyonunun … KHz gönderisine giremediðimi iletin |
QSI | Araya girebilirisiniz ya da … istasyonunun … KHz gönderisine giremediðini iletirim |
QSK? (*) | Beni gönderme aranýzda duyabiliyor musunuz? |
QSK (*) | Evet, duyabiliyorum araya girebilirsiniz |
QSL? (*) | Gönderme/Mesaj alýndý mý? |
QSL (*) | Alýndý (Teyid ederim) |
QSN? | Beni ya da … işaretli istasyonu … KHz üstünden duyabildiniz mi? |
QSN | Sizi veya … çağrı işaretli istasyonu … KHz üstünden duydum |
QSO? (*) | … istasyonu ile doğrudan ya da aracı ile haberleşiyor musunuz? |
QSO (*) | … istasyonu ile haberleşiyorum |
QSP? (*) | … istasyonuna aktarır mısınız? |
QSP (*) | … istasyonuna aktarıyorum |
QSR? | Çağrı frekansında çağrımı tekrar edeyim mi? |
QSR | Çağrınızı çağrı frekansında takrarlayın, duyamadım |
QSS? | Hangi çalışma frekansını kullanacaksınız? |
QSS | alışma frekansı … KHz (sadece son üç hane) |
QSU? | … KHz üstünden gönderme yapayım mı ya da yanıt vereyim mi? |
QSU | … KHz üstünden devam edin ya da … KHz frekansından devam edin |
QSV? | Konrol veya ayar amacı ile |
QSV | … frekensı veya … KHz üstünden |
QSW? | Bu frekans ya da … KHz üstünden gönderme yapacak mısınız? |
QSW | Bu frekans ya da … KHz üstünden gönderme yapacağım |
QSX? | Beni … KHz üstünden mi dinleyeceksin? |
QSX | … KHz dinliyorum |
QSY? (*) | Gönderme frekansıomı değiştireyim mi? |
QSY … (*) | … KHz olarak değiştirin lütfen |
QSL? (*) | Gönderdiğim kelime veya grubu tekrarlayayım mı? |
QSL (*) | Evet, tekrarlayın |
QTA? xxx | xxx numaralı mesajı iptal edeyim mi? |
QTA xxx | xxx numaralı mesajı iptal edin lütfen |
QTB? | Kelime sayım ile mutabık mısınız? |
QTB | Mutabık değilim. Her kelime ve grubun ilk harfi veya karakterini tekrar edeceğim. |
QTC? (*) | Göndereceğiniz kaç mesaj var? |
QTC … (*) | … mesajım var |
QTH? (*) | Mevkiniz nedir? |
QTH (*) | Mevkiim … (isim ya da enlem-boylam) |
QTR? | Saat kaç? |
QTR | Saat … UTC |
73 (*) | iyi dilekler/selam gönderme (erkekler için) |
88 (*) | iyi dilekler/selam gönderme (kadınlar için) |
99 | defol |
, , | hakaret (iki virgül arası olabilecek en kötü anlamları taşır) |
QST | Genel mesaj/duyuru var. |
CQ (*) | Genel çağrı |
QRY? | Sýram nedir? |
QRY | Sýra numaranýz … ya da … istasyonundan sonra |
CW haberleþmede kullanýlan kýsaltmalarýn bir bölümünün (*) SSB haberleþmesi sýrasýnda da kullanýlmaktadýr. Ancak kimi CW’deki bazý kýsaltmalar SSB haberleþmesinde bilinen sözcükler ile ifade edilir.
K | Karþý istasyonu konuþmaya davet GO AHEAD |
KN | Tamam OVER |
AR | Tamam (karþý taraf, ilk konuþmasýnýn sonunda) OVER |
AS | Beklemede kalýn STAND BY |
R | Anlaþýldý ROGER |
SK | Görüþme bitti CLEAR (OVER AND OUT) |
CL | Haberleþmeyi tamamen kesiyorum CLOSING |